ไฟล์ | ความหมาย |
MA01 | บทที่ 1 การบัญชีบริหาร : บทนำ |
MA02 | บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน |
MA03 | บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (CVP) |
MA04 | บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม |
MA04a1 | บทที่ 4 ภาคผนวก 1 : การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก |
MA04a2 | บทที่ 4 ภาคผนวก 2 : ต้นทุนช่วงการผลิต |
MA05 | บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing (ABC) |
MA06 | บทที่ 6 งบประมาณ |
MA07 | บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน |
MA08 | บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ |
MA09 | บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน |
MA10 | บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ |
MA11 | บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน |
MA11a | บทที่ 11 ภาคผนวก: แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน |
MA12 | บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ |
CA1 | บีญชีต้นทุน การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ |
CA2 | บีญชีต้นทุน ต้นทุนช่วงการผลิต |
CA3 | บีญชีต้นทุน ของเสีย ของที่นำมาปรับปรุงใหม่ เศษซาก |
CA4 | บีญชีต้นทุน Recording Standard Costs and Variances |
CA5 | บีญชีต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ |
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชื่อไฟล์และความหมาย - บัญชีบริหาร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
โพสต์ความคิดเห็น